Data penonton
Berdasarkan data PERFIN untuk peredaran kota Jakarta
Tahun | Judul | Penonton | Peringkat/Tahun |
---|---|---|---|
1973 | Ratapan Anak Tiri | 467,831 | 1 |
1974 | Bing Slamet Koboi Cengeng | 530,013 | 1 |
1976 | Ateng Sok Tahu | 220,083 | 1 |
1976 | Karmila | 213,036 | 2 |
1976 | Kampus Biru | 168,456 | 3 |
1976 | Cinta | 117,806 | 4 |
1976 | Si Doel Anak Modern | 92,251 | 5 |
1977 | Inem Pelayan Sexy | 371,369 | 1 |
1977 | Menanti Kelahiran | 174,547 | 2 |
1977 | Ateng Bikin Pusing | 135,000 | 3 |
1977 | Ranjang Siang Ranjang Malam | 129,493 | 4 |
1977 | Kugapai Cintamu | 128,409 | 5 |
1978 | Akiibat Pergaulan Bebas | 311,286 | 1 |
1978 | Badai Pasti Berlalu | 212,551 | 2 |
1978 | Inem Nyonya Besar | 165,324 | 3 |
1978 | Suci Sang Primadona | 146,479 | 4 |
1978 | Ali Topan Anak Jalanan | 144,547 | 5 |
1979 | Rahasia Perkawinan | 178,007 | 1 |
1979 | Binalnya Anak Muda | 171,849 | 2 |
1979 | Gita Cinta dari SMA | 162,050 | 3 |
1979 | Tuyul | 154,791 | 4 |
1979 | Betty Bencong Slebor | 133,258 | 5 |
1980 | Kabut Sutra Ungu | 488,865 | 1 |
1980 | Mana Tahan | 400,816 | 2 |
1980 | Gengsi Dong | 230,555 | 3 |
1980 | Buah Terlarang | 222,987 | 4 |
1980 | Kembang Padang Kelabu | 187,336 | 5 |
1981 | Pintar-pintar Bodoh | 474,918 | 1 |
1981 | Oke Boss | 385,547 | 2 |
1981 | Sundel Bolong | 301,200 | 3 |
1981 | Perempuan dalam Pasungan | 264,881 | 4 |
1981 | Ge...Er (Gede Rasa) | 221,505 | 5 |
1982 | Nyi Blorong | 354,770 | 1 |
1982 | Dongkrak Antik | 331,963 | 2 |
1982 | Jaka Sembung Sang Penakluk | 302,664 | 3 |
1982 | Setan Kredit | 279,446 | 4 |
1982 | Pasukan Berani Maati | 209,833 | 5 |
1983 | Maju Kena Mundur Kena | 658,896 | 1 |
1983 | CHIPS (Cara Hebat Ikut Penanggulangan Masalah Sosial) | 492,430 | 2 |
1983 | Sangkuriang | 329,779 | 3 |
1983 | Pengorbanan | 291,222 | 4 |
1983 | Sorga Dunia di Pintu Neraka | 268,793 | 5 |
1984 | Pengkhianatan G-30-S PKI | 699,282 | 1 |
1984 | Sunan Kalijaga | 575,631 | 2 |
1984 | Tahu Diri Dong | 548,704 | 3 |
1984 | Itu Bisa Diatur | 541,329 | 4 |
1984 | Pokoknya Beres | 454,000 | 5 |
1985 | Gantian Dong | 552,534 | 1 |
1985 | Kesempatan dalam Kesempitan | 536,335 | 2 |
1985 | Nyi Ageng Ratu Pemikat | 236,631 | 3 |
1985 | Serpihan Mutiara Retak | 234,279 | 4 |
1985 | Gejolak Kawula Muda | 192,166 | 5 |
1986 | Arie Hanggara | 382,708 | 1 |
1986 | Atas Boleh Bawah Boleh | 365,790 | 2 |
1986 | Sama Juga Bohong | 363,459 | 3 |
1986 | Telaga Angker | 235,491 | 4 |
1986 | Kejarlah Daku Kau Kutangkap | 166,734 | 5 |
1987 | Makin Lama Makin Asyik | 504,220 | 1 |
1987 | Depan Bisa Belakang Bisa | 327,039 | 2 |
1987 | Catatan Si Boy | 313,516 | 3 |
1987 | Arini (Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat) | 194,999 | 4 |
1987 | Petualangan Cinta Nyi Blorong | 290,412 | 4 |
1987 | Johny Indo (Kisah Nyata Seorang Narapidana) | 233,927 | 5 |
1988 | Saur Sepuh (Satria Madangkara) | 575,480 | 1 |
1988 | Saya Suka Kamu Punya | 490,871 | 2 |
1988 | Catatan Si Boy II | 475,021 | 3 |
1988 | Jodoh Boleh Diatur | 444,030 | 4 |
1988 | Tjoet Nya Dhien | 214,458 | 5 |
1989 | Saur Sepuh II (Pesanggrahan Keramat) | 583,604 | 1 |
1989 | Malu-malu Mau | 564,127 | 2 |
1989 | Si Kabayan Saba Kota | 442,721 | 3 |
1989 | Namaku Joe | 380,423 | 4 |
1989 | Santet | 352,473 | 5 |
1990 | Saur Sepuh III (Kembang Gunung Lawu) | 611,073 | 1 |
1990 | Sabar Dulu Dong | 424,640 | 2 |
1990 | Tutur Tinular (Pedang Naga Puspa) | 379,710 | 3 |
1990 | Si Kabayan dan Gadis Kota | 340,665 | 4 |
1990 | Catatan Si Boy IV | 335,125 | 5 |
1991 | Lupa Aturan Main | 477,102 | 1 |
1991 | Ikut-ikutan | 372,666 | 2 |
1991 | Sudah Pasti Tahan | 312,020 | 3 |
1991 | Pusaka Penyebar Maut | 274,000 | 5 |
1991 | Lenong Rumpi | 243,000 | 5 |
1992 | Bisa Naik Bisa Turun | 419,415 | 1 |
1992 | Masuk Kena Keluar Kena | 339,115 | 2 |
1992 | Perwira dan Ksatria | 302,242 | 3 |
1992 | Catatan Si Boy V | 254,009 | 4 |
1992 | Ajian Ratu Laut Kidul | 251,089 | 5 |
1993 | Salah Masuk | 371,587 | 1 |
1993 | Bagi-bagi Dong | 271,171 | 2 |
1993 | Skandal Iblis | 216,183 | 3 |
1993 | Bercinta dengan Maut | 215,161 | 4 |
1993 | Gadis Metropolis | 209,361 | 5 |
1994 | Bebas Aturan Main | 397,135 | 1 |
1994 | Saya Duluan Dong | 371,393 | 2 |
1994 | Gairah Malam | 269,084 | 3 |
1994 | Gaun Merah | 259,170 | 4 |
1994 | Akibat Hamil Muda | 187,040 | 5 |
Tahun | Judul | Penonton | Peringkat/Tahun |
---|---|---|---|
1984 | Pengkhianatan G-30-S PKI | 699,282 | 1 |
1983 | Maju Kena Mundur Kena | 658,896 | 1 |
1990 | Saur Sepuh III (Kembang Gunung Lawu) | 611,073 | 1 |
1989 | Saur Sepuh II (Pesanggrahan Keramat) | 583,604 | 1 |
1984 | Sunan Kalijaga | 575,631 | 2 |
1988 | Saur Sepuh (Satria Madangkara) | 575,480 | 1 |
1989 | Malu-malu Mau | 564,127 | 2 |
1985 | Gantian Dong | 552,534 | 1 |
1984 | Tahu Diri Dong | 548,704 | 3 |
1984 | Itu Bisa Diatur | 541,329 | 4 |
1985 | Kesempatan dalam Kesempitan | 536,335 | 2 |
1974 | Bing Slamet Koboi Cengeng | 530,013 | 1 |
1987 | Makin Lama Makin Asyik | 504,220 | 1 |
1983 | CHIPS (Cara Hebat Ikut Penanggulangan Masalah Sosial) | 492,430 | 2 |
1988 | Saya Suka Kamu Punya | 490,871 | 2 |
1980 | Kabut Sutra Ungu | 488,865 | 1 |
1991 | Lupa Aturan Main | 477,102 | 1 |
1988 | Catatan Si Boy II | 475,021 | 3 |
1981 | Pintar-pintar Bodoh | 474,918 | 1 |
1973 | Ratapan Anak Tiri | 467,831 | 1 |
1984 | Pokoknya Beres | 454,000 | 5 |
1988 | Jodoh Boleh Diatur | 444,030 | 4 |
1989 | Si Kabayan Saba Kota | 442,721 | 3 |
1990 | Sabar Dulu Dong | 424,640 | 2 |
1992 | Bisa Naik Bisa Turun | 419,415 | 1 |
1980 | Mana Tahan | 400,816 | 2 |
1994 | Bebas Aturan Main | 397,135 | 1 |
1981 | Oke Boss | 385,547 | 2 |
1986 | Arie Hanggara | 382,708 | 1 |
1989 | Namaku Joe | 380,423 | 4 |
1990 | Tutur Tinular (Pedang Naga Puspa) | 379,710 | 3 |
1991 | Ikut-ikutan | 372,666 | 2 |
1993 | Salah Masuk | 371,587 | 1 |
1994 | Saya Duluan Dong | 371,393 | 2 |
1977 | Inem Pelayan Sexy | 371,369 | 1 |
1986 | Atas Boleh Bawah Boleh | 365,790 | 2 |
1986 | Sama Juga Bohong | 363,459 | 3 |
1982 | Nyi Blorong | 354,770 | 1 |
1989 | Santet | 352,473 | 5 |
1990 | Si Kabayan dan Gadis Kota | 340,665 | 4 |
1992 | Masuk Kena Keluar Kena | 339,115 | 2 |
1990 | Catatan Si Boy IV | 335,125 | 5 |
1982 | Dongkrak Antik | 331,963 | 2 |
1983 | Sangkuriang | 329,779 | 3 |
1987 | Depan Bisa Belakang Bisa | 327,039 | 2 |
1987 | Catatan Si Boy | 313,516 | 3 |
1991 | Sudah Pasti Tahan | 312,020 | 3 |
1978 | Akiibat Pergaulan Bebas | 311,286 | 1 |
1982 | Jaka Sembung Sang Penakluk | 302,664 | 3 |
1992 | Perwira dan Ksatria | 302,242 | 3 |
1981 | Sundel Bolong | 301,200 | 3 |
1983 | Pengorbanan | 291,222 | 4 |
1987 | Petualangan Cinta Nyi Blorong | 290,412 | 4 |
1982 | Setan Kredit | 279,446 | 4 |
1991 | Pusaka Penyebar Maut | 274,000 | 5 |
1993 | Bagi-bagi Dong | 271,171 | 2 |
1994 | Gairah Malam | 269,084 | 3 |
1983 | Sorga Dunia di Pintu Neraka | 268,793 | 5 |
1981 | Perempuan dalam Pasungan | 264,881 | 4 |
1994 | Gaun Merah | 259,170 | 4 |
1992 | Catatan Si Boy V | 254,009 | 4 |
1992 | Ajian Ratu Laut Kidul | 251,089 | 5 |
1991 | Lenong Rumpi | 243,000 | 5 |
1985 | Nyi Ageng Ratu Pemikat | 236,631 | 3 |
1986 | Telaga Angker | 235,491 | 4 |
1985 | Serpihan Mutiara Retak | 234,279 | 4 |
1987 | Johny Indo (Kisah Nyata Seorang Narapidana) | 233,927 | 5 |
1980 | Gengsi Dong | 230,555 | 3 |
1980 | Buah Terlarang | 222,987 | 4 |
1981 | Ge...Er (Gede Rasa) | 221,505 | 5 |
1976 | Ateng Sok Tahu | 220,083 | 1 |
1993 | Skandal Iblis | 216,183 | 3 |
1993 | Bercinta dengan Maut | 215,161 | 4 |
1988 | Tjoet Nya Dhien | 214,458 | 5 |
1976 | Karmila | 213,036 | 2 |
1978 | Badai Pasti Berlalu | 212,551 | 2 |
1982 | Pasukan Berani Maati | 209,833 | 5 |
1993 | Gadis Metropolis | 209,361 | 5 |
1987 | Arini (Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat) | 194,999 | 4 |
1985 | Gejolak Kawula Muda | 192,166 | 5 |
1980 | Kembang Padang Kelabu | 187,336 | 5 |
1994 | Akibat Hamil Muda | 187,040 | 5 |
1979 | Rahasia Perkawinan | 178,007 | 1 |
1977 | Menanti Kelahiran | 174,547 | 2 |
1979 | Binalnya Anak Muda | 171,849 | 2 |
1976 | Kampus Biru | 168,456 | 3 |
1986 | Kejarlah Daku Kau Kutangkap | 166,734 | 5 |
1978 | Inem Nyonya Besar | 165,324 | 3 |
1979 | Gita Cinta dari SMA | 162,050 | 3 |
1979 | Tuyul | 154,791 | 4 |
1978 | Suci Sang Primadona | 146,479 | 4 |
1978 | Ali Topan Anak Jalanan | 144,547 | 5 |
1977 | Ateng Bikin Pusing | 135,000 | 3 |
1979 | Betty Bencong Slebor | 133,258 | 5 |
1977 | Ranjang Siang Ranjang Malam | 129,493 | 4 |
1977 | Kugapai Cintamu | 128,409 | 5 |
1976 | Cinta | 117,806 | 4 |
1976 | Si Doel Anak Modern | 92,251 | 5 |
Keterangan:
- Sumber data: Cinema 21, PPFI, Blitzmegaplex, produser film dan sumber-sumber lainnya.
- Untuk tahun berjalan data jumlah penonton kami perbarui setiap minggu.
- Data jumlah penonton antara tahun 1995 - 2006 belum tersedia.
- Asumsi penghitungan pendapatan kotor dari peredaran suatu film adalah sebagai berikut:
- Tahun 2008: Rp 13.000/penonton
- Tahun 2009: Rp 14.000/penonton
- Tahun 2010: Rp 15.000/penonton
- Tahun 2012: Rp 22.000/penonton
- Tahun 2013: Rp 30.000/penonton
- Tahun 2015: Rp 35.000/penonton
- Tahun 2016: Rp 35.000/penonton
- Tahun 2017: Rp 37.000/penonton
- Tahun 2019: Rp 40.000/penonton
- Jika Anda menemukan kesalahan/kekurangan pada data-data ini, bantu kami untuk memperbaikinya. Silakan lihat halaman Kontribusi untuk keterangan lebih lanjut.
- Jumlah layar dari film yang beredar mulai 7 April 2011 dicantumkan.
* = Perkiraan jumlah penonton hasil kombinasi data dari berbagai sumber.