Penonton

Daftar perolehan jumlah penonton film untuk peredaran kota Jakarta; berdasarkan data PERFIN.

@ Judul Tahun Penonton Posisi
43 Pengkhianatan G-30-S PKI 1984 699.282 1
38 Maju Kena Mundur Kena 1983 658.896 1
74 Saur Sepuh III (Kembang Gunung Lawu) 1990 611.073 1
69 Saur Sepuh II (Pesanggrahan Keramat) 1989 583.604 1
44 Sunan Kalijaga 1984 575.631 2
64 Saur Sepuh (Satria Madangkara) 1988 575.480 1
70 Malu-malu Mau 1989 564.127 2
48 Gantian Dong 1985 552.534 1
45 Tahu Diri Dong 1984 548.704 3
46 Itu Bisa Diatur 1984 541.329 4
49 Kesempatan dalam Kesempitan 1985 536.335 2
2 Bing Slamet Koboi Cengeng 1974 530.013 1
58 Makin Lama Makin Asyik 1987 504.220 1
39 CHIPS (Cara Hebat Ikut Penanggulangan Masalah Sosial) 1983 492.430 2
65 Saya Suka Kamu Punya 1988 490.871 2
23 Kabut Sutra Ungu 1980 488.865 1
79 Lupa Aturan Main 1991 477.102 1
66 Catatan Si Boy II 1988 475.021 3
28 Pintar-pintar Bodoh 1981 474.918 1
1 Ratapan Anak Tiri 1973 467.831 1
47 Pokoknya Beres 1984 454.000 5
67 Jodoh Boleh Diatur 1988 444.030 4
71 Si Kabayan Saba Kota 1989 442.721 3
75 Sabar Dulu Dong 1990 424.640 2
84 Bisa Naik Bisa Turun 1992 419.415 1
24 Mana Tahan 1980 400.816 2
94 Bebas Aturan Main 1994 397.135 1
29 Oke Boss 1981 385.547 2
53 Arie Hanggara 1986 382.708 1
72 Namaku Joe 1989 380.423 4
76 Tutur Tinular (Pedang Naga Puspa) 1990 379.710 3
80 Ikut-ikutan 1991 372.666 2
89 Salah Masuk 1993 371.587 1
95 Saya Duluan Dong 1994 371.393 2
8 Inem Pelayan Sexy 1977 371.369 1
54 Atas Boleh Bawah Boleh 1986 365.790 2
55 Sama Juga Bohong 1986 363.459 3
33 Nyi Blorong 1982 354.770 1
73 Santet 1989 352.473 5
77 Si Kabayan dan Gadis Kota 1990 340.665 4
85 Masuk Kena Keluar Kena 1992 339.115 2
78 Catatan Si Boy IV 1990 335.125 5
34 Dongkrak Antik 1982 331.963 2
40 Sangkuriang 1983 329.779 3
59 Depan Bisa Belakang Bisa 1987 327.039 2
60 Catatan Si Boy 1987 313.516 3
81 Sudah Pasti Tahan 1991 312.020 3
13 Akiibat Pergaulan Bebas 1978 311.286 1
35 Jaka Sembung Sang Penakluk 1982 302.664 3
86 Perwira dan Ksatria 1992 302.242 3
30 Sundel Bolong 1981 301.200 3
41 Pengorbanan 1983 291.222 4
62 Petualangan Cinta Nyi Blorong 1987 290.412 4
36 Setan Kredit 1982 279.446 4
82 Pusaka Penyebar Maut 1991 274.000 5
90 Bagi-bagi Dong 1993 271.171 2
96 Gairah Malam 1994 269.084 3
42 Sorga Dunia di Pintu Neraka 1983 268.793 5
31 Perempuan dalam Pasungan 1981 264.881 4
97 Gaun Merah 1994 259.170 4
87 Catatan Si Boy V 1992 254.009 4
88 Ajian Ratu Laut Kidul 1992 251.089 5
83 Lenong Rumpi 1991 243.000 5
50 Nyi Ageng Ratu Pemikat 1985 236.631 3
56 Telaga Angker 1986 235.491 4
51 Serpihan Mutiara Retak 1985 234.279 4
63 Johny Indo (Kisah Nyata Seorang Narapidana) 1987 233.927 5
25 Gengsi Dong 1980 230.555 3
26 Buah Terlarang 1980 222.987 4
32 Ge...Er (Gede Rasa) 1981 221.505 5
3 Ateng Sok Tahu 1976 220.083 1
91 Skandal Iblis 1993 216.183 3
92 Bercinta dengan Maut 1993 215.161 4
68 Tjoet Nya Dhien 1988 214.458 5
4 Karmila 1976 213.036 2
14 Badai Pasti Berlalu 1978 212.551 2
37 Pasukan Berani Maati 1982 209.833 5
93 Gadis Metropolis 1993 209.361 5
61 Arini (Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat) 1987 194.999 4
52 Gejolak Kawula Muda 1985 192.166 5
27 Kembang Padang Kelabu 1980 187.336 5
98 Akibat Hamil Muda 1994 187.040 5
18 Rahasia Perkawinan 1979 178.007 1
9 Menanti Kelahiran 1977 174.547 2
19 Binalnya Anak Muda 1979 171.849 2
5 Kampus Biru 1976 168.456 3
57 Kejarlah Daku Kau Kutangkap 1986 166.734 5
15 Inem Nyonya Besar 1978 165.324 3
20 Gita Cinta dari SMA 1979 162.050 3
21 Tuyul 1979 154.791 4
16 Suci Sang Primadona 1978 146.479 4
17 Ali Topan Anak Jalanan 1978 144.547 5
10 Ateng Bikin Pusing 1977 135.000 3
22 Betty Bencong Slebor 1979 133.258 5
11 Ranjang Siang Ranjang Malam 1977 129.493 4
12 Kugapai Cintamu 1977 128.409 5
6 Cinta 1976 117.806 4
7 Si Doel Anak Modern 1976 92.251 5
Catatan
  1. Sumber data: Cinema 21, CGV, Cinepolis, Platinum, produser film, dan sumber-sumber lain yang terpercaya.
  2. Untuk tahun berjalan data jumlah penonton kami perbarui setiap minggu.
  3. Data jumlah penonton antara tahun 1995 - 2006 belum tersedia.
  4. Asumsi penghitungan pendapatan kotor dari peredaran suatu film adalah sebagai berikut:
    • Tahun 2008: Rp 13.000/penonton
    • Tahun 2009: Rp 14.000/penonton
    • Tahun 2010: Rp 15.000/penonton
    • Tahun 2012: Rp 22.000/penonton
    • Tahun 2013: Rp 30.000/penonton
    • Tahun 2015: Rp 35.000/penonton
    • Tahun 2016: Rp 35.000/penonton
    • Tahun 2017: Rp 37.000/penonton
    • Tahun 2019: Rp 40.000/penonton
  5. Jika Anda menemukan kesalahan/kekurangan pada data-data ini, bantu kami untuk memperbaikinya. Silakan lihat halaman Kontribusi untuk keterangan lebih lanjut.
  6. Jumlah layar dari film yang beredar mulai 7 April 2011 dicantumkan.

* = Perkiraan jumlah penonton hasil kombinasi data dari berbagai sumber.